Мы принимаем заказы с 09:00 до 21:00 ежедневно! Звоните +7(495)797-53-73
Мы принимаем заказы с 09:00 до 21:00 ежедневно! Звоните +7(495)797-53-73
Мы принимаем заказы с 09:00 до 21:00 ежедневно! Звоните +7(495)797-53-73
Вы можете оплатить свои заказы в режиме он-лайн через систему электронных платежей СБЕРБАНК следующими платежными средствами:
-банковские карты (VISA, MasterCard, НСПК «МИР»)
С даты документа прошло более 3 днейОбщество с ограниченной ответственностью "ВетроСтиль"
Полное наименование |
Общество с ограниченной ответственностью "ВетроСтиль" |
Сокращенное наименование |
ООО "ВетроСтиль" |
Юридический адрес: |
142116, Московская обл, Подольск г, Домодедовское ш, дом № 18 |
Фактический адрес: |
142116, Московская обл, Подольск г, Домодедовское ш, дом № 18 |
ИНН /КПП |
5074079188 / 507401001 |
ОГРН |
1225000134479 |
Расчетный счет |
р/сч 40702810338000350319 ПАО «Сбербанк России» г.Москва БИК 044525225 к/сч 30101810400000000225
|
Генеральный директор |
Гусев Александр Анатольевич
|
Главный бухгалтер |
Гусев Александр Анатольевич
|
Телефон: |
+7(495)797-53-73
|
ЗЕРКАЛЬНОЕ ПОЛОТНО (Европа, влагостойкое) | ||||||
№ | Наименование | Толщина | Ед. Измерен. | Цена Категория ПРЕМИУМ |
Цена Категория СТАНДАРТ |
Цена Категория ЭКОНОМ |
1 | Зеркало Silver (серебро) | 3 мм | м.кв. | 4 823 ₽ | 3 626 ₽ | 2 720 ₽ |
2 | Зеркало LM Clear (серебро) | 4 мм | м. кв. | 5 417 ₽ | 4 073 ₽ | 3 055 ₽ |
3 | Зеркало LM Clear (серебро) | 6 мм | м. кв. | 8 165 ₽ | 6 139 ₽ | 4 604 ₽ |
4 | Зеркало улучшенное LM Clear (серебро) | 4 мм | м. кв. | 10 835 ₽ | 8 146 ₽ | 6 110 ₽ |
5 | Зеркало улучшенное LM Clear (серебро) | 6 мм | м. кв. | 16 332 ₽ | 12 279 ₽ | 9 210 ₽ |
6 | Зеркало Mirroline (серебро) | 4 мм | м. кв. | 4 477 ₽ | 3 366 ₽ | 2 525 ₽ |
7 | Зеркало Mirroline (серебро) | 6 мм | м.кв. | 6 748 ₽ | 5 074 ₽ | 3 805 ₽ |
8 | Зеркало улучшенное Mirroline (серебро) | 4 мм | м. кв. | 10 343 ₽ | 7 776 ₽ | 5 832 ₽ |
9 | Зеркало улучшенное Mirroline (серебро) | 6 мм | м.кв. | 11 046 ₽ | 8 305 ₽ | 6 229 ₽ |
10 | Зеркало 4 мм ULTRA CLEAR (серебро) осветленное | 4 мм | м.кв. | 9 836 ₽ | 7 396 ₽ | 5 547 ₽ |
11 | Зеркало LM Ultra Clear (серебро) осветленное | 4 мм | м. кв. | 12 176 ₽ | 9 155 ₽ | 6 866 ₽ |
12 | Зеркало LM Ultra Clear (серебро) осветленное | 6 мм | м. кв. | 17 977 ₽ | 13 517 ₽ | 10 138 ₽ |
13 | Зеркало улучшенное LM Ultra Clear (серебро) осветленное | 4 мм | м. кв. | 24 353 ₽ | 18 310 ₽ | 13 733 ₽ |
14 | Зеркало улучшенное LM Ultra Clear (серебро) осветленное | 6 мм | м. кв. | 35 955 ₽ | 27 034 ₽ | 20 275 ₽ |
15 | Зеркало 4 мм MIRROLINE ULTRA (серебро) осветленное | 4 мм | м.кв. | 11 069 ₽ | 8 323 ₽ | 6 242 ₽ |
16 | Зеркало 6 мм MIRROLINE ULTRA (серебро) осветленное | 6 мм | м.кв. | 16 343 ₽ | 12 288 ₽ | 9 216 ₽ |
17 | Зеркало 4 мм улучшенное MIRROLINE ULTRA (серебро) осветленное | 4 мм | м.кв. | 25 570 ₽ | 19 226 ₽ | 14 419 ₽ |
18 | Зеркало 6 мм улучшенное MIRROLINE ULTRA (серебро) осветленное | 6 мм | м.кв. | 24 515 ₽ | 18 432 ₽ | 13 824 ₽ |
19 | Зеркало 4 мм Cristalvision (серебро) осветленное | 4 мм | м.кв. | 12 176 ₽ | 9 155 ₽ | 6 866 ₽ |
20 | Зеркало 6 мм Cristalvision (серебро) осветленное | 6 мм | м.кв. | 17 977 ₽ | 13 517 ₽ | 10 138 ₽ |
21 | Зеркало 4 мм улучшенное Cristalvision (серебро) осветленное | 4 мм | м.кв. | 24 353 ₽ | 18 310 ₽ | 13 733 ₽ |
22 | Зеркало 6 мм улучшенное Cristalvision (серебро) осветленное | 6 мм | м.кв. | 35 955 ₽ | 27 034 ₽ | 20 275 ₽ |
23 | Зеркало декоративное Bronze (бронза) | 4 мм | м. кв. | 8 680 ₽ | 6 526 ₽ | 4 894 ₽ |
24 | Зеркало декоративное Grey (графит) | 4 мм | м. кв. | 8 680 ₽ | 6 526 ₽ | 4 894 ₽ |
25 | Зеркало Гизелла | 4 мм | м. кв. | 25 207 ₽ | 18 953 ₽ | 14 215 ₽ |
АНТИЧНЫЕ ЗЕРКАЛА | ||||||
1 | Зеркало 4мм Antique Mirror F030-3 | 4 мм | м.кв. | 21 756 ₽ | 16 358 ₽ | 12 268 ₽ |
2 | Зеркало 4мм Antique Mirror F030-4 | 4 мм | м.кв. | 33 971 ₽ | 25 542 ₽ | 19 156 ₽ |
3 | Зеркало 4мм Antique Mirror F020-2 | 4 мм | м.кв. | 33 971 ₽ | 25 542 ₽ | 19 156 ₽ |
4 | Зеркало 4мм Antique Mirror F021 | 4 мм | м.кв. | 33 971 ₽ | 25 542 ₽ | 19 156 ₽ |
5 | Зеркало 4мм Antique Mirror A-1 | 4 мм | м.кв. | 33 971 ₽ | 25 542 ₽ | 19 156 ₽ |
6 | Зеркало 4мм Antique Mirror A-1GOLD | 4 мм | м.кв. | 33 971 ₽ | 25 542 ₽ | 19 156 ₽ |
7 | Зеркало 4мм Antique Mirror B-1 | 4 мм | м.кв. | 33 971 ₽ | 25 542 ₽ | 19 156 ₽ |
8 | Зеркало 4мм Antique Mirror K-1 | 4 мм | м.кв. | 33 971 ₽ | 25 542 ₽ | 19 156 ₽ |
10 | Зеркало 4мм Antique Mirror F020-8 | 4 мм | м.кв. | 33 971 ₽ | 25 542 ₽ | 19 156 ₽ |
11 | Зеркало 4мм Antique Mirror F020-9 | 4 мм | м.кв. | 33 971 ₽ | 25 542 ₽ | 19 156 ₽ |
12 | Зеркало 4мм Antique Mirror J033-5 | 4 мм | м.кв. | 33 971 ₽ | 25 542 ₽ | 19 156 ₽ |
13 | Зеркало 4мм Antique Mirror Yellow Gold | 4 мм | м.кв. | 33 971 ₽ | 25 542 ₽ | 19 156 ₽ |
14 | Зеркало 4мм Antique Mirror VIOLET | 4 мм | м.кв. | 33 971 ₽ | 25 542 ₽ | 19 156 ₽ |
15 | Зеркало 5мм Antique Mirror GEM BLUE | 5 мм | м.кв. | 15 306 ₽ | 11 508 ₽ | 8 631 ₽ |
17 | Зеркало 4мм Antique Mirror F020-4 | 4 мм | м.кв. | 33 971 ₽ | 25 542 ₽ | 19 156 ₽ |
18 | Зеркало 5мм Antique Mirror F020-4 | 5 мм | м.кв. | 33 971 ₽ | 25 542 ₽ | 19 156 ₽ |
19 | Зеркало 5мм Antique Mirror F020-7 | 5 мм | м.кв. | 33 971 ₽ | 25 542 ₽ | 19 156 ₽ |
20 | Зеркало 4мм Antique Mirror J021 | 4 мм | м.кв. | 33 971 ₽ | 25 542 ₽ | 19 156 ₽ |
21 | Зеркало 5мм Antique Mirror J021 | 5 мм | м.кв. | 33 971 ₽ | 25 542 ₽ | 19 156 ₽ |
СТЕКЛО ПОЛИРОВАННОЕ М1 | ||||||
1 | Стекло Clear (бесцветное) | 2 мм | м. кв. | 3 418 ₽ | 2 570 ₽ | 1 927 ₽ |
2 | Стекло антибликовое | 2 мм | м. кв. | 21 731 ₽ | 16 339 ₽ | 12 254 ₽ |
3 | Стекло Clear (бесцветное) | 3 мм | м. кв. | 2 864 ₽ | 2 153 ₽ | 1 615 ₽ |
4 | Стекло Clear (бесцветное) | 4 мм | м. кв. | 3 000 ₽ | 2 256 ₽ | 1 692 ₽ |
5 | Стекло Clear (бесцветное) | 5 мм | м. кв. | 4 364 ₽ | 3 281 ₽ | 2 461 ₽ |
6 | Стекло Clear (бесцветное) | 6 мм | м. кв. | 5 046 ₽ | 3 794 ₽ | 2 845 ₽ |
7 | Стекло Clear (бесцветное) | 8 мм | м. кв. | 9 056 ₽ | 6 809 ₽ | 5 107 ₽ |
8 | Стекло Clear (бесцветное) | 10 мм | м. кв. | 11 183 ₽ | 8 408 ₽ | 6 306 ₽ |
9 | Стекло Clear (бесцветное) | 12 мм | м. кв. | 23 543 ₽ | 17 701 ₽ | 13 276 ₽ |
10 | Стекло Clear (бесцветное) | 15 мм | м. кв. | 50 505 ₽ | 37 974 ₽ | 28 480 ₽ |
11 | Стекло Clear (бесцветное) | 19 мм | м. кв. | 53 476 ₽ | 40 207 ₽ | 30 156 ₽ |
СТЕКЛО CRISTALVISION | ||||||
1 | Стекло осветленное Cristalvision | 4 мм | м. кв. | 7 777 ₽ | 5 847 ₽ | 4 385 ₽ |
2 | Стекло осветленное Cristalvision | 6 мм | м. кв. | 12 285 ₽ | 9 237 ₽ | 6 928 ₽ |
3 | Стекло осветленное Cristalvision | 8 мм | м. кв. | 21 807 ₽ | 16 396 ₽ | 12 297 ₽ |
4 | Стекло осветленное Cristalvision | 10 мм | м. кв. | 27 276 ₽ | 20 508 ₽ | 15 381 ₽ |
СТЕКЛО ULTRAVIEW R | ||||||
1 | Стекло осветленное Ultraview R | 4 мм | м. кв. | 7 777 ₽ | 5 847 ₽ | 4 385 ₽ |
2 | Стекло осветленное Ultraview R | 5 мм | м.кв. | 11 490 ₽ | 8 639 ₽ | 6 480 ₽ |
3 | Стекло осветленное Ultraview R | 6 мм | м. кв. | 12 285 ₽ | 9 237 ₽ | 6 928 ₽ |
4 | Стекло осветленное Ultraview R | 8 мм | м. кв. | 21 807 ₽ | 16 396 ₽ | 12 297 ₽ |
5 | Стекло осветленное Ultraview R | 10 мм | м. кв. | 27 276 ₽ | 20 508 ₽ | 15 381 ₽ |
6 | Стекло осветленное Ultraview R | 12 мм | м. кв. | 49 097 ₽ | 36 915 ₽ | 27 686 ₽ |
СТЕКЛО ТОНИРОВАННОЕ М1-М4 | ||||||
1 | Стекло Bronze (бронза) | 4 мм | м. кв. | 8 183 ₽ | 6 152 ₽ | 4 614 ₽ |
2 | Стекло Grey (серое) | 4 мм | м.кв. | 8 183 ₽ | 6 152 ₽ | 4 614 ₽ |
3 | Стекло Bronze (бронза) | 5 мм | м. кв. | 10 365 ₽ | 7 793 ₽ | 5 845 ₽ |
4 | Стекло Grey (серое) | 5 мм | м. кв. | 10 365 ₽ | 7 793 ₽ | 5 845 ₽ |
5 | Стекло Bronze (бронза) | 6 мм | м. кв. | 12 274 ₽ | 9 229 ₽ | 6 921 ₽ |
6 | Стекло Grey (серое) | 6 мм | м. кв. | 12 274 ₽ | 9 229 ₽ | 6 921 ₽ |
7 | Стекло Bronze (бронза) | 8 мм | м. кв. | 17 729 ₽ | 13 330 ₽ | 9 998 ₽ |
8 | Стекло Grey (серое) | 8 мм | м.кв. | 17 729 ₽ | 13 330 ₽ | 9 998 ₽ |
9 | Стекло Bronze (бронза) | 10 мм | м. кв. | 21 548 ₽ | 16 201 ₽ | 12 151 ₽ |
10 | Стекло Grey (серое) | 10 мм | м. кв. | 21 548 ₽ | 16 201 ₽ | 12 151 ₽ |
11 | Стекло Planibel DarkGrey (темно-серое) | 8 мм | м. кв. | 49 642 ₽ | 37 325 ₽ | 27 993 ₽ |
12 | Стекло Planibel DarkGrey (темно-серое) | 10 мм | м.кв. | 55 915 ₽ | 42 041 ₽ | 31 531 ₽ |
13 | Стекло Mirropaine Chrome Pluse | 6 мм | м.кв. | 60 710 ₽ | 45 647 ₽ | 34 235 ₽ |
14 | Стекло Mirropaine Chrome Pluse | 8 мм | м.кв. | 64 922 ₽ | 48 813 ₽ | 36 610 ₽ |
15 | Стекло "Pilkington OptiShower" | 8 мм | м.кв. | 30 995 ₽ | 23 305 ₽ | 17 478 ₽ |
16 | Стекло Lacobel RAL: 1013, 0327, 9017, 9010, 9006, 0337, 1435, 2001, 8017, 3004, 9003, 9005 | 4 мм | м. кв. | 10 964 ₽ | 8 244 ₽ | 6 183 ₽ |
СТЕКЛО MATELUX (Сатинат) | ||||||
1 | Стекло Matelux Bronze (Сатинат Бронза) | 4 мм | м. кв. | 9 819 ₽ | 7 383 ₽ | 5 537 ₽ |
2 | Стекло Matelux Bronze (Сатинат Бронза) | 6 мм | м. кв. | 14 183 ₽ | 10 664 ₽ | 7 998 ₽ |
3 | Стекло Matelux Bronze (Сатинат Бронза) | 8 мм | м. кв. | 25 991 ₽ | 19 542 ₽ | 14 656 ₽ |
4 | Стекло Matelux Clear (Сатинат бесцветное) | 4 мм | м. кв. | 7 978 ₽ | 5 999 ₽ | 4 499 ₽ |
5 | Стекло Matelux Clear (Сатинат бесцветное) | 5 мм | м. кв. | 9 004 ₽ | 6 770 ₽ | 5 077 ₽ |
6 | Стекло Matelux Clear (Сатинат бесцветное) | 6 мм | м. кв. | 10 752 ₽ | 8 084 ₽ | 6 063 ₽ |
7 | Стекло Matelux Clear (Сатинат бесцветное) | 8 мм | м. кв. | 15 130 ₽ | 11 376 ₽ | 8 532 ₽ |
8 | Стекло Matelux Cristalvision (Сатинат осветленное) | 8 мм | м. кв. | 23 987 ₽ | 18 035 ₽ | 13 526 ₽ |
9 | Стекло Matelux Clear (Сатинат бесцветное) | 10 мм | м. кв. | 17 606 ₽ | 13 238 ₽ | 9 928 ₽ |
СТЕКЛО ОПТИВАЙТ (Optiwhite) | ||||||
1 | Стекло Optiwhite (осветленное) | 4 мм | м. кв. | 18 302 ₽ | 13 761 ₽ | 10 321 ₽ |
2 | Стекло Optiwhite (осветленное) | 5 мм | м. кв. | 21 548 ₽ | 16 201 ₽ | 12 151 ₽ |
3 | Стекло Optiwhite (осветленное) | 6 мм | м. кв. | 24 548 ₽ | 18 457 ₽ | 13 843 ₽ |
4 | Стекло Optiwhite (осветленное) | 8 мм | м. кв. | 34 367 ₽ | 25 840 ₽ | 19 380 ₽ |
5 | Стекло Optiwhite (осветленное) | 10 мм | м. кв. | 46 369 ₽ | 34 864 ₽ | 26 148 ₽ |
6 | Стекло Optiwhite (осветленное) | 12 мм | м. кв. | 49 096 ₽ | 36 914 ₽ | 27 686 ₽ |
7 | Стекло Optiwhite (осветленное) | 15 мм | м. кв. | 58 643 ₽ | 44 092 ₽ | 33 069 ₽ |
8 | Стекло Optiwhite (осветленное) | 19 мм | м. кв. | 75 008 ₽ | 56 397 ₽ | 42 298 ₽ |
СТЕКЛО РИФЛЕНОЕ | ||||||
1 | Стекло декоративное «Атлантик» б/цв. | 4 мм | м. кв. | 10 414 ₽ | 7 830 ₽ | 5 873 ₽ |
2 | Стекло декоративное «Дельта» бронза | 4 мм | м. кв. | 10 414 ₽ | 7 830 ₽ | 5 873 ₽ |
3 | Стекло декоративное «Дельта» б/цв. | 4 мм | м. кв. | 10 414 ₽ | 7 830 ₽ | 5 873 ₽ |
4 | Стекло декоративное «Диамант» б/цв. | 4 мм | м. кв. | 10 414 ₽ | 7 830 ₽ | 5 873 ₽ |
5 | Стекло декоративное «Шиншила» б/цв. | 4 мм | м. кв. | 10 414 ₽ | 7 830 ₽ | 5 873 ₽ |
6 | Стекло декоративное «Флутс» б/ц | 4 мм | м. кв. | 20 893 ₽ | 15 709 ₽ | 11 782 ₽ |
ЖАРОПРОЧНОЕ СТЕКЛО | ||||||
1 | Robax | 4 мм | м. кв. | 64 211 ₽ | 48 279 ₽ | 36 209 ₽ |
2 | Robax | 5 мм | м. кв. | 77 729 ₽ | 58 443 ₽ | 43 832 ₽ |
ТРИПЛЕКС | ||||||
1 | Триплексование 1 слой пленки (0,38мм) | м. кв. | 4 600 ₽ | 3 459 ₽ | 2 594 ₽ | |
2 | Триплексование 1 слой пленки - улучшенной (влагостойкой)(0,38мм) | м. кв. | 9 394 ₽ | 7 063 ₽ | 5 297 ₽ | |
3 | Триплексование 1 слой цветной пленки | м. кв. | 12 469 ₽ | 9 375 ₽ | 7 031 ₽ | |
4 | Триплексование 1 слой декора (ткани) | м. кв. | 34 161 ₽ | 25 685 ₽ | 19 264 ₽ | |
СТЕМАЛИТ | ||||||
1 | Нанесение стеклокерамической краски (арт. DV71-100, DV23-100, DV20-100,DV60-100,DV10-100,DV33-100,DV41-100,DV50-100RA20,А-1386, А-1388) | м. кв. | 10 248 ₽ | 7 705 ₽ | 5 779 ₽ | |
2 | Нанесение стеклокерамической краски по RAL до 2,5 м.кв. | м.кв. | 16 901 ₽ | 12 707 ₽ | 9 531 ₽ | |
3 | Нанесение стеклокерамической краски по RAL более 2,5 м.кв. | м. кв. | 12 981 ₽ | 9 760 ₽ | 7 320 ₽ | |
ПОКРАСКА СТЕКЛА | ||||||
1 | Покраска стекла (RAL 9016, 1018, 2008, 3020, 4008, 5012, 505, 7004, 6029, 8017, 9005, золото, серебро) | м. кв. | 10 248 ₽ | 7 705 ₽ | 5 779 ₽ | |
2 | Покраска стекла по остальным цветам RAL до 2,5 м.кв. | м. кв. | 16 901 ₽ | 12 707 ₽ | 9 531 ₽ | |
3 | Покраска стекла по остальным цветам RAL более 2,5 м.кв. | м. кв. | 12 981 ₽ | 9 760 ₽ | 7 320 ₽ | |
ФУРНИТУРА ДЛЯ ЗЕРКАЛ И СТЕКЛА**** | ||||||
СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ | ||||||
1 | Герметик силиконовый Soudal б/цв 300 мл | СТ-03 | шт | 1 536 ₽ | 1 155 ₽ | 866 ₽ |
Клей-герметик для зеркал, 280 мл, бесцветный, ABC 870 Mirror | шт | 1 706 ₽ | 1 283 ₽ | 962 ₽ | ||
2 | Краска МА-15 ЛАКРА (1.9кг.)" Синяя | МА-15 | шт | 2 255 ₽ | 1 695 ₽ | 1 271 ₽ |
3 | Нагревательный элемент д/зеркал 600х500 мм (НОВЫЙ) | шт | 14 880 ₽ | 11 188 ₽ | 8 391 ₽ | |
4 | Присоска для панелей и стекла прозрачная | шт. | 252 ₽ | 189 ₽ | 142 ₽ | |
5 | Силиконовые прокладки компл. (15 шт.)(демпфер) | СТ-05 | компл. | 331 ₽ | 249 ₽ | 186 ₽ |
6 | Лента клейкая двухсторонняя 19 мм х 5 м | 19х5 | шт | 554 ₽ | 416 ₽ | 312 ₽ |
9 | Металлическая пластина | Шт. | 902 ₽ | 678 ₽ | 508 ₽ | |
ВИТРАЖИ, ГРАВИРОВКА | ||||||
1 | Фьюзинг** | м. кВ | от | 193 333 ₽ | 145 363 ₽ | 109 022 ₽ |
2 | Тиффани** | м. кВ | от | 398 127 ₽ | 299 344 ₽ | 224 508 ₽ |
3 | Профиль** | м. кВ | от | 398 127 ₽ | 299 344 ₽ | 224 508 ₽ |
4 | Лазерная гравировка | см.кв рис | от | 55 ₽ | 41 ₽ | 31 ₽ |
5 | Работы по изготовлению пленочного витража 1-й категории сложности** (стоимость пленки и ленты включена) до 50% заполнения площади рисунка / от 50% до 100% заполнения площади изделия | м.кв. изделия | до 50% | 30 745 ₽ | 23 116 ₽ | 17 337 ₽ |
от 50% | 46 459 ₽ | 34 931 ₽ | 26 199 ₽ | |||
6 | Работы по изготовлению пленочного витража 2-й категории сложности** (стоимость пленки и ленты включена) до 50% заполнения площади рисунка / от 50% до 100% заполнения площади изделия | до 50% | 74 231 ₽ | 55 813 ₽ | 41 860 ₽ | |
от 50% | 111 706 ₽ | 83 989 ₽ | 62 992 ₽ | |||
7 | Работы по изготовлению пленочного витража 3-й категории сложности** (стоимость пленки и ленты включена) до 50% заполнения площади рисунка / от 50% до 100% заполнения площади изделия | до 50% | 153 040 ₽ | 115 068 ₽ | 86 301 ₽ | |
от 50% | 197 108 ₽ | 148 201 ₽ | 111 151 ₽ | |||
8 | Работы по изготовлению пленочного витража 4-й категории сложности** (стоимость пленки и ленты включена) | м.кв. изделия | 243 566 ₽ | 183 133 ₽ | 137 350 ₽ | |
9 | Работы по изготовлению витража с элементами «Бевели» (стоимость ленты включена) | м.кв. изделия | 111 706 ₽ | 83 989 ₽ | 62 992 ₽ | |
10 | Работы по изготовлению заливного витража 1-й категории сложности** | м.кв. рисунка | 34 161 ₽ | 25 685 ₽ | 19 264 ₽ | |
11 | Работы по изготовлению заливного витража 2-й категории сложности** | м.кв. рисунка | 43 553 ₽ | 32 747 ₽ | 24 560 ₽ | |
12 | Работы по изготовлению заливного витража 3-й категории сложности** | м.кв. рисунка | 66 615 ₽ | 50 086 ₽ | 37 565 ₽ | |
13 | Работы по изготовлению заливного витража 3-й категории сложности** | м.кв. рисунка | 79 904 ₽ | 60 078 ₽ | 45 059 ₽ | |
ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РАБОТЫ | ||||||
1 | Резка стекла до 6 мм | п. м. | 44 ₽ | 33 ₽ | 25 ₽ | |
2 | Резка стекла от 8 мм до 10 мм | п. м. | 142 ₽ | 107 ₽ | 80 ₽ | |
3 | Резка стекла от 12 мм до 19 мм | п. м. | 370 ₽ | 278 ₽ | 209 ₽ | |
4 | Шлифовка торца края 4 мм | (шк) | п. м. | 199 ₽ | 150 ₽ | 112 ₽ |
5 | Шлифовка торца края 5 мм | (шк) | п. м. | 370 ₽ | 278 ₽ | 209 ₽ |
6 | Шлифовка торца края 6 мм | (шк) | п. м. | 370 ₽ | 278 ₽ | 209 ₽ |
7 | Шлифовка торца края 8 мм | (шк) | п. м. | 569 ₽ | 428 ₽ | 321 ₽ |
8 | Шлифовка торца края 10 мм | (шк) | п. м. | 939 ₽ | 706 ₽ | 530 ₽ |
9 | Шлифовка торца края 12 мм | (шк) | п. м. | 1 281 ₽ | 963 ₽ | 722 ₽ |
10 | Шлифовка торца края 15 мм | (шк) | п. м. | 2 277 ₽ | 1 712 ₽ | 1 284 ₽ |
11 | Шлифовка торца края 19 мм | (шк) | п. м. | 2 704 ₽ | 2 033 ₽ | 1 525 ₽ |
12 | Полировка торца края 4 мм | (п\к) | п. м. | 370 ₽ | 278 ₽ | 209 ₽ |
13 | Полировка торца края 5-6 мм | (п\к) | п. м. | 569 ₽ | 428 ₽ | 321 ₽ |
14 | Полировка торца края 8 мм | (п\к) | п. м. | 939 ₽ | 706 ₽ | 530 ₽ |
15 | Полировка торца края 10 мм | (п\к) | п. м. | 1 281 ₽ | 963 ₽ | 722 ₽ |
16 | Полировка торца края 12 мм | (п\к) | п. м. | 1 708 ₽ | 1 284 ₽ | 963 ₽ |
17 | Полировка торца края 15 мм | (п\к) | п.м. | 2 704 ₽ | 2 033 ₽ | 1 525 ₽ |
18 | Полировка торца края 19 мм | (п\к) | п.м. | 3 416 ₽ | 2 568 ₽ | 1 926 ₽ |
19 | Полировка торца края листового триплекса (3+3) | (п\к) | п. м. | 569 ₽ | 428 ₽ | 321 ₽ |
22 | Полировка торца края листового триплекса (6+6) | (п\к) | п. м. | 1 708 ₽ | 1 284 ₽ | 963 ₽ |
23 | Полировка торца края под 45 от 4 до 5 мм | (п\к) | п. м | 2 235 ₽ | 1 680 ₽ | 1 260 ₽ |
24 | Полировка торца края под 45 - 6 мм | (п\к) | п. м | 2 991 ₽ | 2 249 ₽ | 1 686 ₽ |
25 | Полировка торца края под 45 - 8 мм | (п\к) | п. м | 3 758 ₽ | 2 825 ₽ | 2 119 ₽ |
26 | Полировка торца края под 45 -10 мм | (п\к) | п. м | 5 551 ₽ | 4 174 ₽ | 3 130 ₽ |
27 | Полировка торца края под 45 -12 мм | (п\к) | п. м | 7 402 ₽ | 5 565 ₽ | 4 174 ₽ |
28 | Полировка торца края под 45 -15 мм | (п\к) | п. м | 12 812 ₽ | 9 633 ₽ | 7 225 ₽ |
29 | Полировка торца края под 45 -19 мм | (п\к) | п. м | 16 653 ₽ | 12 521 ₽ | 9 391 ₽ |
30 | Полировка торца края триплекса в пакете от 4 до 10 | (п\к) | п. м | 1 281 ₽ | 963 ₽ | 722 ₽ |
31 | Полировка торца края триплекса в пакете от 11 до 15 | (п\к) | п. м | 2 704 ₽ | 2 033 ₽ | 1 525 ₽ |
32 | Полировка торца края триплекса в пакете от 16 до 22 | (п\к) | п. м | 4 129 ₽ | 3 104 ₽ | 2 328 ₽ |
33 | Полировка торца края триплекса в пакете от 23 до 29 | (п\к) | п. м | 6 405 ₽ | 4 816 ₽ | 3 612 ₽ |
34 | Полировка торца края триплекса в пакете от 30 до 59 | (п\к) | п. м | 8 115 ₽ | 6 101 ₽ | 4 576 ₽ |
35 | Изготовление фацета прямого/ фигурного шириной 10 мм | (шф 10) | п. м. | 939 ₽ | 706 ₽ | 530 ₽ |
1 879 ₽ | 1 413 ₽ | 1 059 ₽ | ||||
36 | Изготовление фацета прямого/ фигурного шириной 20 мм | (шф 20) | п. м. | 1 139 ₽ | 856 ₽ | 642 ₽ |
2 277 ₽ | 1 712 ₽ | 1 284 ₽ | ||||
37 | Изготовление фацета прямого/ фигурного шириной 30 мм | (шф 30) | п. м. | 1 566 ₽ | 1 177 ₽ | 883 ₽ |
3 131 ₽ | 2 354 ₽ | 1 766 ₽ | ||||
38 | Изготовление фацета прямого 40 мм | (шф 40) | п.м. | 2 704 ₽ | 2 033 ₽ | 1 525 ₽ |
39 | Изготовление фацета прямого 50 мм | (шф 50) | п.м. | 5 695 ₽ | 4 282 ₽ | 3 211 ₽ |
40 | Изготовление фацета прямого 60 мм | (шф 60) | п.м. | 8 537 ₽ | 6 419 ₽ | 4 814 ₽ |
41 | Двухуровневая обработка края 10, 12мм «Каскад» | п.м. | 9 535 ₽ | 7 169 ₽ | 5 377 ₽ | |
42 | Двухуровневая обработка края 15мм «Каскад» | п.м. | 13 239 ₽ | 9 954 ₽ | 7 466 ₽ | |
43 | Сверление отверстий в стекле толщиной не более 6 мм диаметром 4-7 мм | шт. | 370 ₽ | 278 ₽ | 209 ₽ | |
/от 8 мм диаметром 4-7 мм | 740 ₽ | 557 ₽ | 417 ₽ | |||
44 | Сверление отверстий в стекле толщиной не более 6 мм диаметром 8-24 мм | шт. | 740 ₽ | 557 ₽ | 417 ₽ | |
/от 8 мм диаметром 8-24 мм | 1 480 ₽ | 1 113 ₽ | 835 ₽ | |||
45 | Сверление отверстий в стекле толщиной не более 6 мм диаметром 25-36 мм | шт. | 1 139 ₽ | 856 ₽ | 642 ₽ | |
/от 8 мм диаметром 25-36 мм | 2 277 ₽ | 1 712 ₽ | 1 284 ₽ | |||
45 | Сверление отверстий в стекле толщиной не более 6 мм диаметром 37-100 мм | шт. | 1 566 ₽ | 1 177 ₽ | 883 ₽ | |
/от 8 мм диаметром 37-100 мм | 3 131 ₽ | 2 354 ₽ | 1 766 ₽ | |||
47 | Зенковка отверстий в стекле толщиной не более 6 мм диаметром 4-7 мм | шт. | 370 ₽ | 278 ₽ | 209 ₽ | |
/от 8 мм диаметром 4-7 мм | 740 ₽ | 557 ₽ | 417 ₽ | |||
48 | Зенковка отверстий в стекле толщиной не более 6 мм диаметром 8-24 мм | шт. | 740 ₽ | 557 ₽ | 417 ₽ | |
/от 8 мм диаметром 8-24 мм | 1 480 ₽ | 1 113 ₽ | 835 ₽ | |||
49 | Зенковка отверстий в стекле толщиной не более 6 мм диаметром 25-36 мм | шт. | 1 139 ₽ | 856 ₽ | 642 ₽ | |
